Ελλάδα, Σκακιστική Επικοινωνία, Ενδιαφέρον

Τα τρομερά μωρά !!!!

Με την πιο όμορφη την πιο νεανική ομάδα στην κατηγορία ...
Με 4 παίχτες πρώτους στην κατηγορία τους
3 δεύτερους και έναν τρίτο, δεν γίνεται να μην ανέβεις!!!
Πάμε ρε ομαδάρα !!!! 

Οι καλύτεροι παίκτες ανά σκακιέρα: σύμφωνα με τους βαθμούς

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός παρτίδων: 60%

Board 1
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   KOTROTSOS VASILIOS 2265 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6,5 72,2 9
2   ALEXIADIS HRISTOS 2288 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5,0 62,5 8
3   KOUTOUKIDIS PANAGIOTIS 2278 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5,0 55,6 9
4   KOKOLIAS KONSTANTINOS 2211 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4,5 50,0 9
5   TASSOPOULOS MARIOS 2208 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3,5 50,0 7
6   PANAGOPOULOS NIKOLAOS 2257 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3,0 42,9 7
7   AVAGIANOS SIMEON 2044 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2,5 31,3 8
Board 2
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   PAPAGEORGIOU VASILIOS 2130 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 6,0 66,7 9
2   PETRAKIS ILIAS 2187 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5,5 61,1 9
3   STAMOS FILIPPOS 2179 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5,5 61,1 9
4   NTOUTSOULIS PANAGIOTIS 2120 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5,0 71,4 7
5   PAPADIMITRIOU LOUKAS 2113 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5,0 55,6 9
6   KORLOTSIDIS SPIRIDON 2017 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,0 57,1 7
7   DRAKOPOULOS ANASTASIOS 2144 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4,0 50,0 8
8   HRISANTHOPOULOS DIMITRIOS 1988 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3,5 50,0 7
9   NIKOMANIS ANDREAS 2046 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3,0 42,9 7
10   POULOS GEORGIOS 1951 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2,0 28,6 7
11   MARGARITIS FOTIOS 2204 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1,5 25,0 6
Board 3
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   KAROUSOS-THEODORAKIS NIKOLAOS 2128 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7,5 83,3 9
2   STEFANIDI MARIA-ANNA 2025 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6,5 72,2 9
3   KOSTAS PANAGIOTIS 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 6,5 72,2 9
4   CHRISTIDIS SAVVAS 1899 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6,0 66,7 9
5   KATSIRIS IOANNIS 1986 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,0 55,6 9
6   KAGAS KONSTANTINOS 1916 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4,5 56,3 8
7   FESTAS GEORGIOS 1995 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4,5 50,0 9
8   GALANOS DIMITRIOS 1998 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4,5 50,0 9
9   ZOGRAFOS ACHILLEAS 2110 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4,0 57,1 7
10   ANAIROUSIS PANAG 1937 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3,0 33,3 9
11   TZORTZIS DIMITRIOS 2009 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1,5 21,4 7
Board 4
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   KANELLOS DIMITRIOS V. 1997 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 7,0 100,0 7
2   ZIVAS KONSTANTINOS 1935 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5,5 78,6 7
3   KOUKAS ANASTASIOS 1826 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5,0 62,5 8
4   ANAGNOSTOU IOANNIS 1853 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,0 57,1 7
5   LIAROKAPIS VLASIOS 1957 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4,0 50,0 8
6   KLIMIS LAERTIS 1897 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1,0 14,3 7
Board 5
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   PETSETIDI MARIA 1779 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6,5 72,2 9
2   TERZIDAKI ALEXANDRA 1872 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6,0 85,7 7
3   SKARAKI ANTIGONI 1950 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 6,0 75,0 8
4   LIAROKAPI NATALIA 1621 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4,5 50,0 9
5   ANASTASOPOULOU ANDRIANNA 1847 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3,5 58,3 6
6   EPITIDIOU EPISTIMI 1439 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2,0 22,2 9
7   KARALI PANAGIOTA 1285 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 0,5 6,3 8
Board 6
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   GEORGITSI ANTIGONI 1702 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 8,0 88,9 9
2   DALLI ELENI 1485 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 7,0 87,5 8
3   ISSARI ATHINA 1109 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7,0 77,8 9
4   SARANTOPOULOU NIKI 1343 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4,0 50,0 8
5   PRAMATEFTAKI ASPASIA 1295 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,0 50,0 8
6   KONTOGIANNI MARIA 1136 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3,0 37,5 8
7   APOSTOLOPOULOU ANASTASIA 1141 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1,0 16,7 6
Board 7
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   KYRIAZI SMARAGDA 1207 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9,0 100,0 9
2   KORNIOTIS FILIPPOS 2065 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 8,5 94,4 9
3   DERMITZAKI GEORGIA 1119 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 7,5 83,3 9
4   PERAKAKI MAKRINA-EIRINI 930 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5,5 91,7 6
5   TZEMI AGGELIKI - ATHINA 1320 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4,0 50,0 8
6   DELLA MARIA-ELENI 1074 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4,0 44,4 9
7   APOSTOLOPOULOU DESPOINA 860 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3,0 33,3 9
8   PALAIOTHEODOROU VALASIA 0 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1,5 16,7 9
9   LEON INGRID 915 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 1,0 14,3 7
10   ALEXIOU MARIA ELENI 1019 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0,5 8,3 6
Board 8
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   PRAMATEFTAKI LOUKIA 1640 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6,5 72,2 9
2   RAHMANIDIS PETROS 1811 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6,0 100,0 6
3   SOTIRAKIS KONSTANTINOS 1743 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6,0 66,7 9
4   ALEXIOU DIMITRIOS 1710 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5,0 55,6 9
5   SORENSEN FEDON 1615 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 5,0 55,6 9
6   PANOUTSOPOULOS PAVLOS 1794 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4,0 44,4 9
7   SIGALAS PARIS-FOTIOS 1484 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3,0 33,3 9
8   KAROUSOS-THEODORAKIS ANASTASI 1841 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,5 27,8 9
9   FESTAS ARISTOTELIS 1667 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1,0 16,7 6
Board 9
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   STAMATIS APOSTOLOS 1726 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7,5 83,3 9
2   DERMITZAKIS PAVLOS 1750 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 7,5 83,3 9
3   TSEKOURAS ANDREAS 1748 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 6,5 72,2 9
4   TSIBLIARIS-KAGIARAS NIKOLAOS 1495 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5,5 61,1 9
5   PANOUTSOPOULOS EYAGGELOS 1634 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 5,5 61,1 9
6   KOTTIS ANGELOS 1412 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4,0 44,4 9
7   KOUTIS PAVLOS 1377 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3,5 58,3 6
8   MIHAILIDIS NIKOLAOS-RAFAIL 1156 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2,0 25,0 8
9   APOSTOLATOS ORESTIS 1021 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0,5 6,3 8
Board 10
Κατ.   Όνομα Έλο Ομάδα Βαθ. % Παρτίδες
1   PANOUTSOPOULOS THOMAS 1228 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 7,5 83,3 9
2   MAGOULAS DIONISIS 1093 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 6,5 72,2 9
3   SIPSIS TSATSOULIS GEORGIOS 1175 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5,0 83,3 6
4   KOULOURIS EVANGELOS 1084 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 5,0 55,6 9
5   APOSTOLATOS THALIS 1397 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5,0 55,6 9
6   PAROGLOU EFRAIM 1050 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4,0 66,7 6
7   CHATZIDAKIS IASON THEODOROS 935 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1,5 21,4 7

Εκτύπωση Email