Τουρνουά, Σκακιστική Επικοινωνία
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του έκτου γύρου. Πληροφορίες: www.chess-results.com
Οι μάχες συνεχίζονται....
Round 6 on 2016/03/10 at 20.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1726 | 5 | 4 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 1690 | 4 | |||
2 | 1 | ΚΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1826 | 3½ | 3½ | ΑΖΑΔΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1525 | 7 | |||
3 | 10 | ΚΑΡΜΠΟΝΕ ΑΡΗΣ | 1277 | 3½ | 3 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1439 | 8 | |||
4 | 9 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1454 | 3 | 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1686 | 5 | |||
5 | 17 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1005 | 2½ | 2½ | ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 1630 | 6 | |||
6 | 2 | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1801 | 2 | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 18 | |||
7 | 14 | ΚΑΛΛΙΜΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1182 | 2 | 2 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 19 | |||
8 | 11 | ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1275 | 2 | 1½ | ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1225 | 13 | |||
9 | 12 | ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΕΡΜΗΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1257 | 1½ | ½ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΝΟ | 1136 | 15 | |||
10 | 16 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1085 | ½ | 1½ | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 20 |
Καλή συνέχεια...