Η λίστα με όλες τις Σκακιστικές Ολυμπιάδες:
1η (ανεπίσημη) 1924 (Paris, France) Czechoslovakia 31 Hungary 30 Switzerland 29
2η (ανεπίσημη) 1926 (Budapest, Hungary) Hungary 9 Yugoslavia 8 Romania 5
1η 1927 (London, United Kingdom) Hungary 40 Denmark 38.5 England 36.5
2η 1928 (The Hague, Netherlands0 Hungary 44 USA 39.5 Poland 37
3η 1930 (Hamburg, Germany) Poland 48.5 Hungary 47 Germany 44.5
4η 1931 (Prague, Czechoslovakia) USA 48 Poland 47 Czechoslovakia 46.5
5η 1933 (Folkestone, United Kingdom) USA 39 Czechoslovakia 37.5 Sweden 34
6η 1935 (Warsaw, Poland) USA 54 Sweden 52.5 Poland 52
3η (ανεπίσημη) 1936 (Munich, Germany) Hungary 110.5 Poland 108 Germany 106.5
7η 1937 (Stockholm, Sweden) USA 54.5 Hungary 48.5 Poland 47
8η 1939 (Buenos Aires, Argentina) Germany 36 Poland 35.5 Estonia 33.5
9η 1950 (Dubrovnik, Yugoslavia) Yugoslavia 45.5 Argentina 43.5 W. Germany 40.5
10η 1952 (Helsinki, Finland) USSR 21 Argentina 19.5 Yugoslavia 19
11η 1954 (Amsterdam, Netherlands) USSR 34 Argentina 27 Yugoslavia 26.5
12η 1956 (Moscow, Soviet Union) USSR 31 Yugoslavia 26.5 Hungary 26.5
13η 1958 (Munich, West Germany) USSR 34.5 Yugoslavia 29 Argentina 25.5
14η 1960 (Leipzig, East Germany) USSR 34 USA 29 Yugoslavia 27
15η 1962 (Varna, Bulgaria) USSR 31.5 Yugoslavia 28 Argentina 26
16η 1964 (Tel Aviv, Israel) USSR 36.5 Yugoslavia 32 W. Germany 30.5
17η 1966 (La Habana, Cuba) USSR 39.5 USA 34.5 Hungary 33.5
18η 1968 (Lugano, Switzerland) USSR 39.5 Yugoslavia 31 Bulgaria 30
19η 1970 (Siegen, West Germany) USSR 27.5 Hungary 26.5 Yugoslavia 26
20η 1972 (Skopje, Yugoslavia) USSR 42 Hungary 40.5 Yugoslavia 38
21η 1974 (Nice, France) USSR 46 Yugoslavia 37.5 USA 36.5
22η 1976 (Haifa, Israel) USA 37 Netherlands 36.5 England 35.5
23η 1978 (Buenos Aires, Argentina) Hungary 37 USSR 36 USA 35
24η 1980 (Valletta, Malta) USSR 39 Hungary 39 USA 35
25η 1982 (Lucerne, Switzerland) USSR 42.5 Czechoslovakia 36 USA 35
26η 1984 (Thessaloniki, Greece) USSR 41 England 37 USA 35
27η 1986 (Dubai, UAE) USSR 40 England 39 USA 38
28η 1988 (Thessaloniki, Greece) USSR 40.5 England 34.5 Netherlands 34.5
29η 1990 (Novi Sad, Yugoslavia) USSR 39 USA 35.5 England 35.5
30η 1992 (Manila, Philippines) Russia 39 Uzbekistan 35 Armenia 34.5
31η 1994 (Moscow, Russia) Russia 37.5 Bosnia/Herzegovina 35 Russia II 34.5
32η 1996 (Yerevan, Armenia) Russia 38.5 Ukraine 35 USA 34
33η 1998 (Elista, Russia) Russia 35.5 USA 34.5 Ukraine 32.5
34η 2000 (Istanbul, Turkey) Russia 38 Germany 37 Ukraine 35.5
35η 2002 (Bled, Slovenia) Russia 38.5 Hungary 37.5 Armenia 35
36η 2004 (Calviá, Spain) Ukraine 39.5 Russia 36.5 Armenia 36.5
37η 2006 (Turin, Italy) Armenia 36 China 34 USA 33
38η 2008 (Dresden, Germany) Armenia 19 Israel 18 USA 17
39η 2010 (Khanty-Mansiysk, Russia) Ukraine 19 Russia 18 Israel 17
40η 2012 (Istanbul, Turkey) Armenia 19 Russia 19 Ukraine 18
41η 2014 (Tromsø, Norway) China 19 Hungary 17 India 17
42η 2016 (Baku, Azerbaijan) USA 20 Ukraine 20 Russia 18
Κατακτήσεις χρυσών μεταλλίων:
1. USSR 18 φορές
2. Russia 6 φορές
-. USA 6 φορές
4. Armenia 3 φορές
-. Hungary 3 φορές
6. Ukraine 2 φορές
7. Yugoslavia 1 φορά
-. Germany 1 φορά
-. China 1 φορά
-. Poland 1 φορά.