Ελλάδα, Τουρνουά, Σκακιστική Επικοινωνία
Την Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα 16.30 (u12, u14,u16) Blitz chess-results και 18:30 (u8,u10) Rapid chess-results θα πραγματοποιηθούν στο σύλλογο μας και θα αποτελούν μέρος του Attica Youth Challenge.
Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στα τηλέφωνα 6947377440 Μιχάλης Ρουκουνάκης και 6974858312 Μαρία Πετσετίδη.
Τα πολύ ισχυρά τουρνουά συνεχίζονται στο σύλλογο μας.
Στα junior Μέχρι τώρα έχουμε τα εξής αποτελέσματα
Ονομα | GRP | R1 | R2 | R3 | Μ.Ο | Best-2 | Σύλλογος | ||
1 | 8 | ANGELOPOULOS PANAGIOTIS | u08 | 40 | 41 | 44 | 41,7 | 44 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 2 | ASLANIDIS THISEAS | u10 | 49 | 47 | 46 | 47,3 | 49 | ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
3 | 9 | DELIGIANNI KATERINA | u08 | 41 | 40 | 42 | 41,0 | 42 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | 6 | LARKIN LEONIDAS | u10 | 42 | 43 | 42,5 | 43 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
5 | 10 | LIAPIS KONSTANTINOS | u08 | 45 | 42 | 43 | 43,3 | 45 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ |
6 | 5 | PANAGIOTOPOULOS F. EMMANOUIL | u10 | 44 | 46 | 45,0 | 46 | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
7 | 3 | PAPAOULAKIS ISIDOROS | u10 | 50 | 50 | 48 | 49,3 | 50 | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
8 | 11 | PAPASTEFANAKIS GIANNIS | u08 | 43 | 44 | 43,5 | 44 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
9 | 7 | SOUCHLERIS NIKOLAOS | u10 | 49 | 50 | 49,5 | 50 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
10 | 12 | TAMBAKIS VASILIOS | u08 | 48 | 45 | 45 | 46,0 | 48 | ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - "ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ" |
11 | 1 | TSAVDARAS DIMITRIOS | u10 | 47 | 48 | 49 | 48,0 | 49 | ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" |
12 | 4 | TZAVARA ELENI | u10 | 46 | 47 | 46,5 | 47 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ |
u08 Συμμετοχές 14 Μ.Ο 4,7
u10 Συμμέτοχες 17 Μ.Ο 5,6
Και στην κατηγορία Senior
1 | 2 | ABELAKIOTIS STAVROS | u14 | 41 | 48 | 49 | 46 | 49 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 16 | APERGIS IOSIF | u16 | 42 | 44 | 43 | 44 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | |
3 | 15 | APERGIS VASILEIOS | u12 | 38 | 38 | 38 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ||
4 | 17 | BENISIS GEORGIOS | u12 | 43 | 43 | 43 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | ||
5 | 13 | CHATZIDAKIS ARIS-NIKOLAOS | u14 | 36 | 36 | 36 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
6 | 4 | CHATZIELEFTHERIOU ANDREAS | u14 | 46 | 46 | 46 | ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
7 | 3 | FRAGKOS VASILEIOS | u12 | 47 | 49 | 45 | 47 | 49 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
8 | 8 | GOUTIS PANAGIOTIS | u14 | 44 | 44 | 44 | ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" | ||
9 | 10 | KARAGIORGOS NIKOLAOS | u12 | 45 | 45 | 45 | 45 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
10 | 9 | KIOUSI PANAGIOTA | u12 | 44 | 42 | 43 | 44 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ | |
11 | 11 | KIOUSIS STAVROS ST. | u14 | 49 | 46 | 47 | 47,33 | 49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ |
12 | 5 | LOUTRAGOTIS MARIOS | u14 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
13 | 1 | LOUTRAGOTIS PARASKEVAS PANTEL | u16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
14 | 19 | MICHAILIDIS EMMANOUIL | u14 | 37 | 41 | 41 | 39,67 | 41 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | 18 | PETRIDIS NIKOLAOS PAN | u12 | 39 | 42 | 39 | 40 | 42 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | 7 | PILALIS ERNESTOS | u12 | 40 | 40 | 40 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
17 | 12 | SAKKAS KONSTANTINOS | u14 | 43 | 43 | 43 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ||
18 | 14 | SOUCHLERIS NIKOLAOS | u12 | 40 | 40 | 40 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
19 | 6 | TZAVARAS SPYRIDON | u12 | 48 | 43 | 45,5 | 48 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ |
u12 Συμμετοχές 16 Μ.Ο 5,1
u14 Συμμετοχές 16 Μ.Ο 5,1
u16 Συμμετοχές 05 Μ.Ο 1,7